ບົດລາຍງານທາງດ້ານການເງິນ ຂອງ PHG
by admin | ກ.ຍ. 14, 2021 | ການເງິນ
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ປີ 2017-2018
ໃບສະຫລູບຊັບສົມບັດ | | | | |
ຊັບສິນ | | 31-ທັນວາ-17 | | 31-ທັນວາ-18 |
ເງິນສົດ/ເງິນຝາກທະນາຄານ | Note | | | |
ລວມ ເງິນສົດ/ເງິນຝາກທະນາຄານ | 3 | 54,126,608,000.00 | | 144,426,608,000.00 |
ລວມ ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກລູກໜີ້ການຄ້າ | 4 | 427,225,640,227.62 | | 433,225,640,227.63 |
ລວມ ຊັບສີນໝູນວຽນອືໍ່ນໆ | 5 | 148,583,261,578.00 | | 148,583,261,578.00 |
ລວມ ຊັບສີນໝູນວຽນທັງໝົດ | | 629,935,509,805.62 | | 726,235,509,805.63 |
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ | 6 | 2,648,538,097,690.76 | | 2,615,675,800,286.76 |
ລວມ ຊັບສີນທັງໝົດ | | 3,278,473,607,496.38 | | 3,341,911,310,092.39 |
| | | | |
ໜີ້ສິນ ແລະ ສ່ວນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ | | | | |
ລວມ ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 7 | 1,534,202,438,923.77 | | 1,531,097,804,894.78 |
ລວມ ສ່ວນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທັງໝົດ | | 1,744,271,168,572.61 | | 1,810,813,505,197.61 |
ລວມ ໜີີື້ສີນ ແລະ ສ່ວນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ | | 3,278,473,607,496.38 | | 3,341,911,310,092.39 |
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ປີ 2017-2018
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ | | 2017 | | 2018 |
ລາຍຮັບ | Note | | | |
ລວມ ລາຍຮັບ | 8 | 601,803,190,106.91 | | 631,893,349,612.26 |
ລວມ ຕົ້ນທືນ | 9 | 492,826,044,934.91 | | 517,467,347,181.66 |
ກໍາໄລເບື້ອງຕົ້ນ | | 108,977,145,172.00 | | 114,426,002,430.60 |
ລວມ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ | 10 | 47,373,645,556.17 | | 47,883,665,805.60 |
ກໍາໄລສຸດທິ | | 61,603,499,615.83 | | 66,542,336,625.00 |
ໃບລາຍງານ ສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນ
ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນ | | |
ສ່ວນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ | | |
ສ່ວນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ | | 531,891,514,750.00 |
ກໍາໄລສະສົມ | | 1,212,379,653,822.61 |
ກໍາໄລສຸດທິໃນປີ | | 66,542,336,625.00 |
ລວມ ສ່ວນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທັງໝົດ | | 1,810,813,505,197.61 |